Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE KELAS II
TAHUN 2025
| NO | BULAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
Kutacane, 29 Agustus 2025
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kutacane
Dto
T. Swandi, S.H.I., M.H.
JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE KELAS II
TAHUN 2024
| NO | BULAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
Kutacane, 31 Desember 2024
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kutacane
Dto
T. Swandi, S.H.I., M.H.
JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE KELAS II
TAHUN 2023
| NO | BULAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
Kutacane, 29 Desember 2023
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kutacane
Dto
T. Swandi, S.H.I., M.H.
JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE KELAS II
TAHUN 2022
| NO | BULAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
Kutacane, 30 Juni 2022
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kutacane
Dto
HENI NURLIANA, S.Ag., M.H.
JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE KELAS II
TAHUN 2021
| NO | BULAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
Kutacane, 31 Desember 2021
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kutacane
Dto
HENI NURLIANA, S.Ag., M.H.
JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE KELAS II
TAHUN 2020
| NO | BULAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
kutacane, 31 Desember 2020
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kutacane
Dto
HENI NURLIANA, S.Ag., M.H.
TAHUN 2019
|
NO |
BULAN |
JENIS PELANGGARAN |
JENIS HUKUMAN |
JUMLAH |
|
1 |
Januari |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
2 |
Februari |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
3 |
Maret |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
4 |
April |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
5 |
Mei |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
6 |
Juni |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
7 |
Juli |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
8 |
Agustus |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
9 |
September |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
10 |
Oktober |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
11 |
Nopember |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
|
12 |
Desember |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
kutacane, 31 Desember 2019
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kutacane
Dto
MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.Hum


