Laporan Masyarakat
PELANGGARAN YANG DITEMUKAN PENGAWAS ATAU YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA TINDAKLANJUTNYA.
Tahun 2019
| NO | BULAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | LAPORAN OLEH | TINDAK LANJUT |
| 1 | JANUARI | NIHIL | |||
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | |||
| 3 | MARET | NIHIL | |||
| 4 | APRIL | NIHIL | |||
| 5 | MEI | NIHIL | |||
| 6 | JUNI | NIHIL | |||
| 7 | JULI | NIHIL | |||
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | |||
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | |||
| 10 | OKTOBER | NIHIL | |||
| 11 | NOPEMBER | NIHIL | |||
| 12 | DESEMBER | NIHIL | |||


