Daftar Pegawai Mahkamah Syar'iyah yang dikenakan Hukuman disiplin tahun 2017
DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2017
| Bulan | JUMLAH | HAKIM/ PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
| Januari | RINGAN | - | |||
| SEDANG | - | ||||
| BERAT | - | ||||
| Ferbruari | RINGAN | - | |||
| SEDANG | - | ||||
| BERAT | - | ||||
| Maret | RINGAN | - | |||
| SEDANG | - | ||||
| BERAT | - | ||||
| April | RINGAN | - | |||
| SEDANG | - | ||||
| BERAT | - | ||||
| Mei | RINGAN | - | |||
| SEDANG | - | ||||
| BERAT | - | ||||
| Juni | RINGAN | - | |||
| SEDANG | - | ||||
| BERAT | - | ||||
| Juli | RINGAN | - | |||
| SEDANG | - | ||||
| BERAT | - | ||||
| Agustus | RINGAN | - | |||
| SEDANG | - | ||||
| BERAT | - | ||||
| September | RINGAN | - | |||
| SEDANG | - | ||||
| BERAT | - | ||||
| Oktober | RINGAN | ||||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Nopember | RINGAN | ||||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||
| Desember | RINGAN | ||||
| SEDANG | |||||
| BERAT | |||||


